Tabela Rozmiarów Dla Replik
Repliki strojów piłkarskich Polska, Barcelona, Real Madryt itp.:
Wymiary (tolerancja +/- 1cm)
Wymiary (tolerancja +/- 1cm)
ROZMIAR |
DŁUGOŚĆ KOSZULKI |
OBWÓD POD PACHAMI |
DŁUGOŚĆ SPODENEK |
DŁUGOŚĆ
|
OBWÓD PASA |
| 92 | 36 | 60 | 26 | 8 | 32-47 |
| 98 | 38 | 63 | 26 | 8 | 33-48 |
| 104 | 41 | 65 | 27 | 9 | 35-49 |
| 110 | 44 | 68 | 30 | 10 | 40-50 |
| 116 | 45 | 70 | 31 | 11 | 42-52 |
| 122 | 48 | 72 | 32 | 11 | 42-54 |
| 128 | 49 | 74 | 34 | 12 | 43-56 |
| 134 | 52 | 78 | 35 | 13 | 46-56 |
| 140 | 56 | 82 | 36 | 13 | 50-62 |
| 146 | 58 | 86 | 38 | 15 | 57-70 |
| 152 | 61 | 90 | 40 | 17 | 62-76 |
| 158 | 62 | 94 | 42 | 18 | 62-80 |
| S | 63 | 98 | 44 | 18 | 65-85 |
| M | 65 | 102 | 46 | 19 | 68-90 |
| L | 68 | 108 | 47 | 19 | 70-93 |
| XL | 70 | 114 | 49 | 20 | 80-95 |
| XXL | 73 | 120 | 50 | 20 | 83-100 |
Angielska